| Namn | Antal aktier | Andel |
| Key Quest Ltd | 2 363 692 | 23,66 % |
| Hampus Hägglöf | 886 763 | 8,87 % |
| Nordnet Lettland | 589 200 | 5,90 % |
| Aberford Consultants | 587 118 | 5,48 % |
| Truelock Trading Ltd | 547 450 | 5,5% |
| Tindaf AB | 466 175 | 4,67 % |
| Tevere Ltd | 429 774 | 4,30 % |
| JP Morgan Bank | 334 254 | 3,35 % |
| Grotton Holding AB | 300 000 | 3,00 % |
| Hans Sköld | 246 253 | 2,46 % |
| Allocate Nordic AB | 200 000 | 2,00 % |
| SEB | 176 150 | 1,76 % |
| Övriga | 2 864 956 | 28,67 % |
| Totalt | 9 991 785 | 100,0% |
| Varav aktier som innehas av Betting Promotion |
471 720 | 4,72 % |